애니메 배틀 아레나(Anime Battle Arena)에서는 캐릭터 선택이 중요합니다. 아래 애니메 배틀 아레나 티어표를 보고 캐릭터를 정해보세요.
애니메 배틀 아레나 캐릭터 티어
애니메 배틀 아레나는 한국에선 잘 알려지지 않은 로블록스 게임입니다. 처음 접하거나 어떤 캐릭터를 사용할 것인지 다시 알아보고 싶으신가요?
아래에서 게임에서 플레이 가능한 모든 캐릭터를 최고에서 최악까지 순위를 정했습니다. 애니메 배틀 아레나 티어표를 알아보려면 계속 읽어보세요
애니메 배틀 아레나 티어표
티어 목록은 주관적이며 게임 모드, 플레이 스타일, 상대 팀 등 다양한 상황에 따라 변경될 수 있다는 점을 알아둘 필요가 있습니다. 새로운 플레이 가능한 캐릭터와 밸런싱 패치가 구현되면 파워 밸런스가 바뀔 수도 있습니다.
| Tier | Character |
| S | Yuji Itadori, Krillin, Big Mom, Aokiji, Jolyne Cujoh, Asta, Trafalgar Law, Shanks |
| A | Luffy (Pre-Timeskip), Ichigo, Kakashi, Coyote Starrk, Future Trunks, Natsu, Sanji (Timeskip), Accelerator, Mash Kyrielight, Whitebeard, Illya, Gilgamesh, Guts, Ryuko Matoi, Joseph Joestar, Sinon, Satsuki Kiryuin, Aizen, Illumi, Kirito, Vegeta (Android Saga), Zoro (Pre-Timeskip), Vegito, Might Guy, Byakuya, Yoruichi, Kisuke, Hisoka, Afro Samurai, Yusuke Urameshi, Ishtar, Misaka Mikoto, Tokita Ohma |
| B | GOD Usopp, Shinji, Giorno Giovanna, Endeavor, Goku (Buu Saga), Neji, Vegeta (Majin), Luffy (Timeship), Broly, Enel, Kizaru, Itachi, Saitama, Jonathan Joestar, Sanji (Pre-Timeskip), Sasuke, Deku, Gin, Edo Madara, Killua, Toshiro, Shisui, Ulquiorra, Kyojuro Rengoku, Rikka Takanashi, Sasuke (Shippuden), Pain, Zoro (Timeskip), Tobi, Akainu, Zamasu (Fused), Goku Black, Crocodile, Gohan (Teen), Shunsui, Caulifla, Kiritsugu, Gray Fullbuster, Frieza, Naruto, Zabuza, Naruto (Shippuden), Minato (4th Hokage), Grimmjow, Ichigo (Hollow Mask), Satoru Gojo, Tenya Lida, Lemillion, Yoshikage Kira, Doppio, Chika Fujiwara, Saber |
| C | Jotaro Kujo, Dio Brando, All Might, Piccolo, Ace, Goku (Namek), Zenitsu, Rukia, Yamamoto, Achilles, Rock Lee, Tanjiro, Hiei, Gaara, Shirou Emiya, Cu Chulainn |
| D | Asuna Yuuki, Bakugou, Iskander, Kazuma, Gon, Todoroki |
Anime Battle Arena Character Tier List
| CHARACTER | TIER | ANIME | COST |
| Shanks | S+ | One Piece | Gamepass |
| Coyote Starrk | S+ | Bleach | 2,100 |
| Aizen | S+ | Bleach | 3,600 |
| Kisuke | S+ | Bleach | Gamepass |
| Afro Samurai | S+ | MISC. | 500 |
| Yusuke Urameshi | S+ | YuYu Hakusho | 1,000 |
| Gohan (Teen) | S+ | DBZ | 1,000 |
| Vegeta (Majin) | S+ | DBZ | 2,100 |
| Ulquiorra | S+ | Bleach | 2,500 |
| Satoru Gojo | S+ | Jujutsu Kaisen | 2,500 |
| Denji | S+ | MISC. | 2.222 |
| Mob | S+ | MISC. | 2,600 |
| Asta | S | MISC. | 2,200 |
| Whitebeard | S | One Piece | Gamepass |
| Yoruichi | S | Bleach | 2,200 |
| Hisoka | S | Hunter x Hunter | 1,600 |
| Ryuko Matoi | S | MISC. | 1,900 |
| Mash Kyrielight | S | Fate/Grand Order | 2,500 |
| Yuji Itadori | S | Jujutsu Kaisen | 1,500 |
| Natsu | S | Fairytail | 1,000 |
| Accelerator | S | Toaru Majutsu | 1,999 |
| Goku (Buu Saga) | S | DBZ | 1,500 |
| Caulifla | S | DBZ | 2,000 |
| Killua | S | Hunter x Hunter | 1,300 |
| Hiei | S | YuYu Hakusho | 1,500 |
| Kiritsugu | S | Fate/Grand Order | 2,000 |
| Goku (Namek) | S | DBZ | 0 |
| Arlong | S | One Piece | 2,300 |
| Kenpachi | S | Bleach | 2,500 |
| Broly | A | DBZ | Gamepass |
| Luffy (Pre-Timeskip) | A | One Piece | 0 |
| Zoro (Pre-Timeskip) | A | One Piece | 300 |
| Sanji (Timeskip) | A | One Piece | 1,000 |
| Vegeta (Android Saga) | A | DBZ | 300 |
| Future Trunks | A | DBZ | 1,800 |
| Kakashi | A | Naruto | 500 |
| Might Guy | A | Naruto | 3,100 |
| Gilgamesh | A | Fate/Grand Order | 2,000 |
| Ishtar | A | Fate/Grand Order | 2,500 |
| Erza Scarlet | A | Fairytail | 2,000 |
| Misaka Mikoto | A | Toaru Majutsu | 2,022 |
| Kirito | A | Sword Art Online | 2,000 |
| Tengen Uzui | A | Demon Slayer | 3,000 |
| Satsuki Kiryuin | A | KLK | Prestige |
| Sanji (Pre-Timeskip) | A | One Piece | 500 |
| Luffy (Timeskip) | A | One Piece | 1,500 |
| Rob Lucci | A | One Piece | 2,501 |
| Itachi | A | Naruto | 2,500 |
| Pain | A | Naruto | 2,800 |
| Minato (4th Hokage) | A | Naruto | Gamepass |
| Edo Madara | A | Naruto | Gamepass |
| Shinji | A | Bleach | 500 |
| Grimmjow | A | Bleach | 1,500 |
| Gin | A | Bleach | 1,800 |
| Toshiro | A | Bleach | 2,200 |
| Jonathan Joestar | A | JoJo’s Bizarre Adventure | 0 |
| Giorno Giovanna | A | JoJo’s Bizarre Adventure | 2,500 |
| Dio Brando | A | JoJo’s Bizarre Adventure | Gamepass |
| Saitama | A | MISC. | 2,401 |
| Tanjiro | A | Demon Slayer | 0 |
| Tobi | A | Naruto | Prestige |
| Ace | A | One Piece | 1,000 |
| Perfect Cell | A | DBZ | 2,500 |
| Kisame Hoshigaki | A | Naruto | 3,100 |
| Fubuki | A | PRESTIGE | X |
| Ritsu | A | PRESTIGE | X |
| Big Mom | B | One Piece | 2,500 |
| Aokiji | B | One Piece | 2,500 |
| Trafalgar Law | B | One Piece | 700 |
| Krillin | B | DBZ | 700 |
| Jolyne Cujoh | B | JoJo’s Bizarre Adventure | 2,011 |
| Vegito | B | DBZ | 2,500 |
| Ichigo | B | Bleach | 0 |
| Byakuya | B | Bleach | 700 |
| Joseph Joestar | B | JoJo’s Bizarre Adventure | 500 |
| Illumi | B | Hunter x Hunter | 1,600 |
| Guts | B | MISC. | 2,500 |
| Illya | B | Fate/Grand Order | 2,500 |
| Sinon | B | Sword Art Online | 2,000 |
| Tokita Ohma | B | Kengan Ashura | Prestige |
| Zoro (Timeskip) | B | One Piece | 1,800 |
| Akainu | B | One Piece | 2,300 |
| GOD Usopp | B | One Piece | 2,400 |
| Crocodile | B | One Piece | 2,100 |
| Enel | B | One Piece | 2,300 |
| Frieza | B | DBZ | 2,500 |
| Goku Black | B | DBZ | Gamepass |
| Sasuke | B | Naruto | 300 |
| Deidara | B | Naruto | X |
| Neji | B | Naruto | 1,000 |
| Sasuke (Shippuden) | B | Naruto | 2,100 |
| Shunsui | B | Bleach | 1,000 |
| Ichigo (Hollow Mask) | B | Bleach | 2,500 |
| Yoshikage Kira | B | JoJo’s Bizarre Adventure | 2,500 |
| Rikka Takanashi | B | MISC. | 1.337 |
| Chika Fujiwara | B | MISC. | 2,400 |
| Saber | B | Fate/Grand Order | 1,500 |
| Cu Chulainn | B | Fate/Grand Order | 2,000 |
| Gray Fullbuster | B | Fairytail | 1,500 |
| Kyojuro Rengoku | B | Demon Slayer | 1,400 |
| Zenitsu | B | Demon Slayer | Prestige |
| Shisui | B | Naruto | Prestige |
| Achilles | B | Fate/Grand Order | Prestige |
| Zamasu (Fused) | B | DBZ | Prestige |
| Piccolo | B | DBZ | 500 |
| Rock Lee | B | Naruto | 700 |
| Rukia | B | Bleach | 500 |
| B | B | Naruto | 2,500 |
| Tatsumaki | B | MISC. | 2,600 |
| Ogun Montgomery | B | MISC. | 2,000 |
| Yamamoto | C | Bleach | Gamepass |
| Kizaru | C | One Piece | 2,100 |
| Naruto | C | Naruto | 0 |
| Zabuza | C | Naruto | 1,500 |
| Naruto (Shippuden) | C | Naruto | 2,300 |
| Jotaro Kujo | C | JoJo’s Bizarre Adventure | 1,000 |
| Old Joseph | C | JoJo’s Bizarre Adventure | 1,500 |
| Josuke Higashikata | C | JoJo’s Bizarre Adventure | 2,000 |
| Doppio | C | JoJo’s Bizarre Adventure | Gamepass |
| Shirou Emiya | C | Fate/Grand Order | 1,000 |
| Gaara | C | Naruto | 1,800 |
| Kazuma | C | MISC. | 1.337 |
| Iskander | C | Fate/Grand Order | 2,201 |
| Asuna Yuuki | C | Sword Art Online | 2,001 |
| Gon | C | Hunter x Hunter | 1,000 |
| Pui Pui | C | DBZ | 2,500 |
| Ay (4th Raikage) | C | Naruto | 3,600 |
| Enrico Pucci | C | JoJo’s Bizarre Adventure | 3,600 |
| Super Dummy | C | PRESTIGE | X |
| Hercule Satan | C | PRESTIGE | X |
마치며
애니메 배틀 아레나 티어 리스트를 정리해보았는데요 새로운 플레이 가능한 캐릭터와 밸런싱 패치가 업데이트 되면 티어 리스트가 변경될 수도 있습니다. 또한 캐릭터 스킬과 평타와 방어 활용만 잘 할 수 있다면 티어표에서 정리한 등급보다 더 좋은 능력을 발휘 할 수 있습니다.
애니메 배틀 아레나 티어표는 단순하게 참고만 하시면 좋을 것 같습니다. 또한 로블록스 게임 코드를 찾고 있다면 여기에서 확인할 수 있습니다.