로블록스 신도 라이프 혈계 순위는 플레이어에게 레벨 업을 하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
신도 라이프 혈계 순위
신도 라이프는 나루토에서 영감을 받은 로블록스 게임으로 RELL World 에서 제작됐습니다.
혈계는 플레이어 힘을 결정하며, 최고 중의 최고를 찾을 수 있다면 강력한 화력을 제공합니다. 하지만 처음 접하는 플레이어의 경우 어떤 것을 먼저 해야 하는지 알 수가 없습니다.
Shindo Life 혈계 티어 목록을 게임에서 사용할 수 있는 나루토 애니메이션에서 가져온 모든 티어 순위를 작성했습니다.
당신의 힘을 선, 악, 또는 그 사이의 어떤 일에 사용하고 싶다면 혈통의 마법을 사용하여 내면의 닌자를 풀어내고 앞에 있는 모든 적을 쓰러뜨릴 수 있습니다.
신도 라이프 티어 목록
아래에서는 모든 개별 Shindo Life bloodline 에 대한 순위와 해당 혈통 유형 및 확률을 확인할 수 있습니다.
| Bloodline | Rank | Bloodline type | Roll probability |
| Shindai-Rengoku | S+ | Eye | 4% |
| Shindai-Rengoku-Yang | S+ | Eye | 0.33% |
| Borumaki-Gaiden | S+ | Clan | 5% |
| Ashura-Ruby | S+ | Clan | 0.25% |
| Borumaki-Shiki | S+ | Clan | 1% |
| Gura-Rengoku | S+ | Eye | 0.33% |
| Ashura-Shizen | S+ | Clan | 0.29% |
| Kamaki-Inferno | S+ | Eye | 0.25% |
| Kamaki-Akuma | S+ | Eye | 0.29% |
| Shindai-Akuma | S+ | Eye | 0.5% |
| Alphirama-Shizen | S+ | Clan | 0.5% |
| Ryuji-Kenichi | S+ | Clan | 0.5% |
| Shiro-Glacier | S+ | Clan | 0.4% |
| Minakaze-Azure | S+ | Clan | 0.33% |
| Minakaze | S+ | Clan | 0.4% |
| Borumaki | S+ | Clan | 0.5% |
| Borumaki-Gold | S+ | Clan | 0.33% |
| Kamaki | S+ | Clan | 0.59% |
| Kamaki-Amethyst | S+ | Clan | 0.33% |
| Narumaki | S+ | Clan | 0.5% |
| Narumaki-Ruby | S+ | Clan | 0.33% |
| Yang-Narumaki | S+ | Clan | 0.33% |
| Bankai-Inferno | S+ | Eye | 0.4% |
| Riser-Inferno | S+ | Eye | 0.33% |
| Doku-Tengoku | S+ | Eye | 0.4% |
| Doku-Scorpion | S+ | Eye | 0.33% |
| Gold-Jokei | S+ | Eye | 0.4% |
| Dark-Jokei | S+ | Eye | 0.5% |
| Light-Jokei | S+ | Eye | 0.5% |
| Ghost-Korashi | S+ | Clan | 0.5% |
| Inferno-Korashi | S+ | Clan | 0.33% |
| Xeno-Dokei | S+ | Eye | 0.59% |
| Forged-Sengoku | S+ | Eye | 0.4% |
| Raion-Rengoku | S+ | Eye | 0.5% |
| Indra-Akuma | S+ | Eye | 0.29% |
| Indra-Akuma-Purple | S+ | Eye | 0.25% |
| Raion-Sengoku | S+ | Eye | 0.33% |
| Raion-Azure | S+ | Eye | 0.33% |
| Sarachia-Akuma | S | Eye | 0.5% |
| Sarachia-Gold | S | Eye | 0.33% |
| Satori-Rengoku | S | Eye | 0.33% |
| Satori-Gold | S | Eye | 0.25% |
| Jayramaki | S | Clan | 0.59% |
| Jayramaki-Azure | S | Clan | 0.5% |
| Sengoku | S | Eye | 0.5% |
| Shindai-Akuma | S | Eye | 0.5% |
| Web | S | Elemental | 0.83% |
| Eastwood-Korashi | S | Clan | 0.4% |
| Arahaki-Jokei | S | Eye | 0.5% |
| Akuma | S | Eye | 1.33% |
| Bankai-Akuma | S | Eye | 1.00% |
| Dio-Senko | S | Clan | 0.67% |
| Dio-Azure | S | Clan | 0.4% |
| Rengoku | S | Eye | 1.00% |
| Riser-Akuma | S | Eye | 0.71% |
| Satori-Akuma | S | Eye | 1.00% |
| Tengoku | S | Eye | 0.67% |
| Forged-Rengoku | S | Eye | 7.69% |
| Vine | S | Elemental | 0.63% |
| Blood | S | Elemental | 1.25% |
| Deva-Sengoku | A | Eye | 0.5% |
| Renshiki-Gold | A | Eye | 0.4% |
| Renshiki | A | Eye | 0.67% |
| Ashen-Storm | A | Elemental | 0.67% |
| Cobra | A | Clan | 0.59% |
| Giovanni-Shizen | A | Clan | 0.625% |
| Hair | A | Clan | 0.71% |
| Kabu-Cobra | A | Clan | 0.5% |
| Kerada | A | Clan | 1.43% |
| Mecha-Spirit | A | Clan | 0.5% |
| Deva-Rengoku | A | Eye | 1.67% |
| Eternal | A | Clan | 1.11% |
| Odin-Saberu | A | Clan | 0.59% |
| Raion-Akuma | A | Eye | 0.83% |
| Rykan-Shizen | A | Clan | 0.67% |
| Shiver Akuma | A | Eye | 1.00% |
| Jokei | B | Eye | 1.00% |
| Apollo-Sand | B | Elemental | 2.00% |
| Azarashi | B | Clan | 1.82% |
| Azim-Senko | B | Clan | 0.77% |
| Bubble | B | Elemental | 1.67% |
| Glacier | B | Clan | 2.5% |
| Inferno | B | Elemental | 1.25% |
| Jotaro-Shizen | B | Clan | 0.5% |
| Kenichi | B | Clan | 0.67% |
| Koncho | B | Clan | 1.43% |
| Okami | B | Clan | 1.43% |
| Paper | B | Elemental | 2.00% |
| Shizen | B | Clan | 1.00% |
| Typhoon | B | Elemental | 0.95% |
| Smoke | B | Elemental | 1.43% |
| Pika-Senko | B | Clan | 0.56% |
| Black Shock | C | Elemental | 2.00% |
| Bolt | C | Elemental | 2.5% |
| Dangan | C | Clan | 0.91% |
| Dokei | C | Eye | 2.86% |
| Emerald | C | Elemental | 1.43% |
| Ink | C | Elemental | 0.83% |
| Kaijin | C | Clan | 2.22% |
| Nectar | C | Clan | 1.33% |
| Saberu | C | Clan | 0.71% |
| Seishin | C | Clan | 0.77% |
| Senko | C | Clan | 2.22% |
| Sound | C | Elemental | 2.00% |
| Wanziame | C | Clan | 2.5% |
| Variety-Mud | C | Elemental | 1.11% |
| Tsunami | C | Elemental | 1.25% |
| Clay | D | Elemental | 1.33% |
| Atomic | D | Elemental | 2.5% |
| Storm | D | Elemental | 3.33% |
| Minakami | D | Clan | 2.22% |
| Kokotsu | D | Clan | 2.86% |
| Shado | D | Clan | 3.33% |
| Lava | E | Elemental | 2.5% |
| Explosion | E | Elemental | 16.67% |
| Ice | E | Elemental | 16.67% |
| Frost | E | Elemental | 1.43% |
| Gold-Sand | F | Elemental | 1.67% |
| Sand | F | Elemental | 2.86% |
| Scorch | F | Elemental | 3.13% |
| Steam | F | Elemental | 16.67% |
| Mud | F | Elemental | 16.67% |
| Nature | F | Elemental | 16.67% |
| Crystal | F- | Elemental | 16.67% |
Shindo Life 혈계란?
Shindo Life 혈통은 게임 내에서 당신에게 힘을 주는 아이템입니다. 모든 플레이어는 두 개의 기본 혈통으로 시작하며 각각 200 Robux와 300 Robux로 두 개의 추가 슬롯을 구매할 수 있습니다.
신도 라이프 혈계 재등록
원하는 Blookline 을 얻지 못했다면 혈통 재등록을 통해 두번째 기회가 있습니다. 스핀이 충분하다면 혈통 메뉴에서 원하는 만큼 다시 Reroll 할 수 있습니다. 스핀이 부족하다면 Shindo Life Codes 에서 확인하여 무료 스핀이 있는지 확인하세요.
마치며
Shindo Life Bloodline Tier list 를 살펴보았습니다. 잘못된 정보나 빠진 Tier List 가 있다면 댓글로 알려주시면 수정하도록 하겠습니다.