최신 소드 팩토리 X 코드(Sword Factory X Codes)를 확인하세요. 소드 팩토리의 후속작으로 검을 만들거나 검을 업그레이드할 수도 있고 새로운 지역을 잠금 해제할 수도 있습니다. 가끔 보스를 상대해서 승리를 해야 합니다.
Roblox Sword Factory X Codes
다음은 현재까지 활성 코드 목록입니다. 아래 코드는 로블록스 Sword Factory X에서 직접 입력해 보고 테스트 되었습니다. 하지만 언제든지 만료될 수 있습니다. 또한 신규 소드 팩토리 코드가 추가되면 목록은 계속 업데이트될 예정입니다.
활성 코드
| 코드 | 보상 |
| 80K_FAVS!!GG | 슈퍼 부스트 보상 |
| 40K-LIKES-YEET!!!! | 40분 동안 슈퍼 부스트 보상 |
| TOPTIER200K!? | 슈퍼 부스트 보상 |
| TOPTIER100K! | 30분 동안 데미지 부스트 보상 |
| SFXRocks | 30분 동안 행운 부스트 |
| Favorite30KTIMES! | 30분 동안 캐시 부스트 보상 |
| 400K-VISITS-EYY | 15분 동안 더블 XP |
| sus | 15분 동안 행운 2배 |
| LUCKYBOI | 30분 동안 또는 행운 |
만료 코드
아직 만료된 소드 팩토리 X 코드는 없습니다. 활성된 Sword Factory X Codes라고 해도 언제든지 만료가 될 수 있는 코드들 입니다.
Sword Factory X Codes 입력방법
자세한 로블록스 Codes를 사용하려면 다음 단계를 따라 하세요.
- Sword Factory X 게임 실행합니다.
- 화면 오른쪽 장바구니 모양 아이콘을 선택합니다.
- 화면 아래로 스크롤을 내려 코드 사용 초록색 버튼을 선택합니다.
- 텍스트 상자에 코드를 입력합니다.
- 교환하기 버튼을 선택해서 보상을 확인합니다.
로블록스 Sword Factory X Codes 보상이 적용되지 않는 이유는 무엇입니까?
- 로블록스 소드 팩토리 코드 입력 시 대문자 소문자 구분에 주의해야 합니다.
- 코드를 복사 후 붙여넣는 과정에서 코드 앞 또는 뒤로 공백이 들어가서 적용이 안되는 경우가 많이 있습니다.
- 로블록스 Sword Factory X 코드를 정확히 입력한 경우 만료된 코드일 수 있습니다. 만료된 코드가 있다면 댓글로 알려주시면 업데이트 하겠습니다.
최신 Sword Factory X 코드를 얻으려면 어떻게 해야 합니까?
- 로블록스 Sword Factory X 최신 코드를 얻으려면 개발자 그룹인 TopTier Games를 가입을 하십시요. Sword Factory X Codes 없이도 매일 보상을 받을 수도 있습니다.
- 그룹가입이 어렵다면 이 게시글을 즐겨찾기 하면 추가 되는 코드를 확인할 수 있습니다.
- 소드 팩토리 게임 공식 SNS 계정을 팔로우 하십시요. 계정은 아래에서 확인할 수 있습니다.

소드 팩토리 X 등급표
소드 팩토리 X 퀄리티 등급
| 이름 | 가치 배율 |
| Broken (부러진) | 1배 |
| Rough (거친) | 1.25배 |
| Bad (나쁜) | 1.5배 |
| Okay (괜찮은) | 2배 |
| Fine (좋은) | 3배 |
| Good (참한) | 4.5배 |
| Great (우수한) | 6배 |
| Awesome (멋진) | 9배 |
| Excellent (훌륭한) | 12.5배 |
| Perfect (완벽한) | 18배 |
| Best (최고의) | 27.5배 |
| Incredible (믿을 수 없는) | 40배 |
| Tremendous (엄청난) | 55배 |
| Fantastic (환상적인) | 70배 |
| Absurd (터무늬없는) | 90배 |
| Exquisite (정교한) | 125배 |
| Remarkable (주목할 만한) | 145배 |
| Extravagant (사치스러운) | 175배 |
| Phenomenal (경이로운) | 210배 |
| Brilliant (뛰어난) | 250배 |
| Astounding (경악스러운) | 300배 |
| Marvelous (기적적인) | 360배 |
| Spectacular (화려한) | 430배 |
| Extraordinary (비범한) | 510배 |
| Fabulous (기막히는) | 620배 |
| Splendid (인상적인) | 745배 |
| Glorious (영광스러운) | 900배 |
| Magnificant (장엄한) | 1075배 |
| Terrific (엄청난) | 1290배 |
| Wondrous (감탄스러운) | 1550배 |
| Astonishing (믿기 힘든) | 1850배 |
| Miraculous (아주 기적적인) | 2200배 |
| Unlimited (무한정의) | 2500배 |
소드 팩토리 X 희귀도 등급
| 이름 | 힘 배율 | 가치 배율 |
| Basic- (기본 -) | 1배 | 1배 |
| Basic (기본) | 1.1배 | 1.2배 |
| Basic+ (기본 +) | 1.21배 | 1.44배 |
| Basic++ (기본 ++) | 1.33배 | 1.72배 |
| Common- (흔한 -) | 1.46배 | 2.07배 |
| Common (흔한) | 1.61배 | 2.48배 |
| Common+ (흔한 +) | 1.77배 | 2.98배 |
| Common++ (흔한 ++) | 1.94배 | 3.58배 |
| Uncommon- (흔치않은 -) | 2.14배 | 4.29배 |
| Uncommon (흔치않은) | 2.35배 | 5.15배 |
| Uncommon+ (흔치않은 +) | 2.59배 | 6.19배 |
| Uncommon++ (흔치않은 ++) | 2.85배 | 7.43배 |
| Rare- (희귀 -) | 3.13배 | 8.91배 |
| Rare (희귀) | 3.45배 | 10.69배 |
| Rare+ (희귀 +) | 3.79배 | 12.83배 |
| Rare++ (희귀 ++) | 4.17배 | 15.4배 |
| Epic- (멋진 -) | 4.59배 | 18.48배 |
| Epic | 5.05배 | 22.18배 |
| Epic+ | 5.55배 | 26.62배 |
| Epic++ (멋진 ++) | 6.11배 | 31.94배 |
| Legendary- (전설 -) | 6.72배 | 38.33배 |
| Legendary (전설) | 7.4배 | 46배 |
| Legendary+ (전설 +) | 8.14배 | 55.2배 |
| Legendary++ (전설 ++) | 8.95배 | 66.24배 |
| Mythical- (신화 -) | 9.84배 | 79.49배 |
| Mythical (신화) | 10.83배 | 95.39배 |
| Mythical+ (신화 +) | 11.91배 | 114.47배 |
| Mythical++ (신화 ++) | 13.1배 | 137.37배 |
| Divine- (신성 -) | 14.42배 | 164.84배 |
| Divine (신성) | 15.86배 | 197.81배 |
| Divine+ (신성 +) | 17.44배 | 237.37배 |
| Divine++ (신성 ++) | 19.19배 | 284.85배 |
| Super- (특별한 -) | 21.11배 | 341.82배 |
| Super (특별한) | 23.22배 | 410.18배 |
| Super+ (특별한 +) | 25.54배 | 492.22배 |
| Super++ (특별한 ++) | 28.1배 | 590.66배 |
| Mega- (메가 -) | 30.91배 | 708.8배 |
| Mega (메가) | 34배 | 850.56배 |
| Mega+ (메가 +) | 37.4배 | 1021배 |
| Mega++ (메가 ++) | 39.27배 | 1123배 |
| Ultra- (울트라 -) | 41.23배 | 1235배 |
| Ultra (울트라) | 43.29배 | 1359배 |
| Ultra+ (울트라 +) | 45.46배 | 1495배 |
| Ultra++ (울트라 ++) | 47.73배 | 1644배 |
| Omega- (오메가 -) | 50.12배 | 1809배 |
| Omega (오메가) | 52.62배 | 1990배 |
| Omega+ (오메가 +) | 55.25배 | 2189배 |
| Omega++ (오메가 ++) | 58.02배 | 2407배 |
| Extreme- (극도의 -) | 60.92배 | 2648배 |
| Extreme (극도의) | 63.96배 | 2913배 |
| Extreme+ (극도의 +) | 67.16배 | 3204배 |
| Extreme++ (극도의 ++) | 70.52배 | 3525배 |
| Ultimate- (얼티밋 -) | 74.05배 | 3877배 |
| Ultimate (얼티밋) | 77.75배 | 4265배 |
| Ultimate+ (얼티밋 +) | 81.64배 | 4691배 |
| Ultimate++ (얼티밋 ++) | 85.72배 | 5161배 |
| Insane- (미친 -) | 90배 | 5677배 |
| Insane (미친) | 94.5배 | 6244배 |
| Insane+ (미친 +) | 99.23배 | 6869배 |
| Insane++ (미친 ++) | 104.19배 | 7556배 |
| Hyper- (하이퍼 -) | 109.4배 | 8311배 |
| Hyper (하이퍼) | 114.87배 | 9142배 |
| Hyper+ (하이퍼 +) | 120.61배 | 10057배 |
| Hyper++ (하이퍼 ++) | 126.65배 | 11062배 |
| Godly- (신적인 -) | 139.31배 | 12722배 |
| Godly (신적인) | 153.24배 | 14630배 |
| Godly+ (신적인 +) | 168.57배 | 16824배 |
| Godly++ (신적인 ++) | 185.42배 | 19348배 |
| Unique- (독특한 -) | 203.97배 | 22250배 |
| Unique (독특한) | 224.36배 | 25588배 |
| Unique+ (독특한 +) | 246.8배 | 29426배 |
| Unique++ (독특한 ++) | 271.48배 | 33840배 |
| Exotic- (이계의 -) | 298.63배 | 38916배 |
| Exotic (이계의) | 328.49배 | 44753배 |
| Exotic+ (이계의 +) | 361.34배 | 51466배 |
| Exotic++ (이계의 ++) | 397.48배 | 59186배 |
| Supreme- (최상위 -) | 437.23배 | 68064배 |
| Supreme (최상위) | 480.95배 | 78273배 |
| Supreme+ (최상위 +) | 529.04배 | 90014배 |
| Supreme++ (최상위 ++) | 581.95배 | 103516배 |
| Celestial- (천상의 -) | 640.14배 | 119044배 |
| Celestial (천상의) | 704.16배 | 136900배 |
| Celestial+ (천상의 +) | 774.58배 | 157435배 |
| Celestial++ (천상의 ++) | 852.03배 | 181050배 |
| Eternal- (영원한-) | 937.24배 | 208208배 |
| Eternal (영원한) | 1031배 | 239439배 |
| Eternal+ (영원한+) | 1134배 | 275355배 |
| Eternal++ (영원한++) | 1247배 | 316658배 |
| Cosmic- (우주의 -) | 1372배 | 364157배 |
| Cosmic (우주의) | 1509배 | 418781배 |
| Cosmic+ (우주의 +) | 1660배 | 481598배 |
| Cosmic++ (우주의 ++) | 1826배 | 553838배 |
| Cosmic+3 (우주의 +3) | 2009배 | 636913배 |
로블록스 무료 아이템 코드
로블록스 리미티드 아이템
마치며
다시 한번 만료된 Sword Factory X Codes가 있다면 댓글로 알려주시면 업데이트 하겠습니다. 그리고 Sword Factory X Codes는 새로운 코드가 추가될 때 마다 이 게시물을 업데이트할 예정입니다. 즐겨찾기에 새로 추가하면 새로운 코드를 검색하기 쉽습니다.