애니메 어드벤쳐 코드(Anime Adventures Codes)가 많이 있습니다. 게임은 타워디펜스 형식의 게임과 비슷한 로블록스 게임입니다. 애니메이션에 나오는 다양한 캐릭터를 뽑아 배치하여 방어를 하면 승리하는 형식의 게임입니다. 무료 아이템과 보상에 대해 애니메 어드벤처 코드를 교환하십시오.
애니메 어드벤처 코드
코드는 주로 새로운 콘텐츠가 나오거나 트위터, 디스코드 같은 SNS 등에서 공개가 됩니다. 애니메 어드벤처는 출시된지 얼마 되지 않아 아직까지 알려진 공식 SNS 채널은 없지만 게임 그룹 좋아요수가 많아 질수록 코드를 만들어 주고 있습니다. 그룹에 가입하고 좋아요를 선택해 주면 더 좋은 혜택을 받을 수 있습니다.
아래 코드는 로블록스 애니메 어드벤처에서 직접 입력해 보고 테스트 되었습니다. 하지만 언제든지 만료될 수 있습니다. 또한 신규 코드가 추가되면 목록은 계속 업데이트될 예정입니다.
애니메 어드벤처 코드 – 활성 코드
| 코드 | 보상 |
| CHRISTMAS2022 | 250 보석 보상(New) |
| PORTALFIX | 100 보석 보상(New) |
| KARAKORA | 500젬 보상 |
| ANDROID | Limited Mecha Freezo 스킨 보상 |
| FAIRY2 | 250젬 보상 |
| FAIRY | 250젬 보상 |
| subtomaokuma | 소환 티켓 보상 |
| FictioNTheFirst | 소환 티켓 보상 |
| SubToKelvingts | 소환 티켓 보상 |
| TOADBOIGAMING | 소환 티켓 보상 |
| KingLuffy | 소환 티켓 보상 |
| subtosnowrbx | 소환 티켓 보상 |
| noclypso | 소환 티켓 보상 |
| SubToBlamspot | 소환 티켓 보상 |
| Cxrsed | 소환 티켓 보상 |
애니메 어드벤처 코드 – 만료 코드
아직까지 만료된 애니메 어드벤처 코드는 없습니다. 하지만 로블록스 계정 별로 한 번 입력한 코드는 재사용이 불가능합니다. 그리고 특별한 코드의 경우 필요한 레벨이 있어서 해당 레벨 조건이 되지 않으면 코드를 사용할 수 없습니다.
Anime Adventures Codes 입력방법
애니메 어드벤처 코드를 사용하려면 다음 단계를 따라 하세요
- 애니메 어드벤처 게임 실행합니다.
- 왼쪽 위에 톱니바퀴 모양 버튼을 선택합니다.
- 프로모션 코드 아래 Enter Code 란에 코드를 입력 후 오른쪽 교환 버튼을 선택합니다.
- 코드 보상 내용을 확인 합니다.
코드 입력 시 대문자 소문자 구분에 주의해야 합니다. 코드에 대한 보상이 적용되지 않는다면 코드 복사 또는 직접 입력했다면 코드 앞뒤로 공백이 입력됐는지 확인해 보시고 다시 입력하세요
코드를 정확히 입력했는데도 보상이 주어지지 않는다면 만료된 코드 입니다. 댓글로 알려주세요. 활성 또는 만료 목록을 업데이트 하겠습니다.
애니메 어드벤처 추천 캐릭터
| 캐릭터 | 공격유형 | 업그레이드 데미지 | 공격 속도 | 사정거리 | 특이사항 | 코스트 |
| 죠르노 | 원공격 | 408 | 4.3 | 17 | ||
| 블루고쿠 | 라인공격 | 516 | 7 | 24 | ||
| 검은수염 | 라인->전체공격 | 255 | 5 | 17.6 | 저주 (15% 피해증가) | |
| 다비 | 원공격->얇은원뿔 | 296 | 7 | 26 | ||
| 엘빈 | 소환 | 1100 | 10 | 25% 데미지증가+소환 | ||
| 이타치 | 단일->원공격 | 400 | 4.5 | 18 | ||
| 폐인 | 원공격 | 283 | 6 | 18 | 넉백 | |
| 키자루 | 원공격->큰원공격 | 250 | 4 | 24 | ||
| 고쿠핑크 | 원공격->큰원공격 | 150 | 4 | 30 | ||
| 에렌 | 수동,공격타이탄생성 | 1375(능력),375(소환) | 15 | 소환계열 | ||
| 디오 | 원공격->큰원공격 | 400 | 13.1 | 16.2 | 시간정지 능력 | |
| 미호크 | 원공격->작은 원뿔 | 248 | 5 | 35.3 |
애니메 어드벤처 등급
| 캐릭터 이름 | 공격유형 | 업그레이드 데미지 | 공격속도 | 사정 거리 | 특이사항 | 코스트 |
| 로우 | 단일 | 249 | 3 | 25.3 | ||
| 크로커다일 | 라인공격->원공격 | 195 | 5.9 | 22.8 | ||
| 죠타로 | 단일공격 | 180 | 2.5 | 20 | 시간정지 | |
| 이노스케 | 원뿔 공격 | 108 | 3.6 | 12.9 | ||
| 토도로기 | 원공격 | 103 | 3.9 | 12.9 | 불데미지 | |
| 프리져 | 단일공격->원공격 | 97.1 | 7.1 | 22 | ||
| 가아라 | 원뿔 공격 | 90.1 | 3.5 | 14.7 | ||
| 오버홀 | 단일공격->원공격 | 81.7 | 4.6 | 25.6 | ||
| 카쿄인 | 원 공격 | 77.2 | 3.9 | 19.6 | ||
| 키르아 | 원 공격 | 62.6 | 4.5 | 25.3 | ||
| 카카시 | 원공격->라인공격 | 57.9 | 3.9 | 24.8 | ||
| 젠이츠 | 단일공격->라인공격 | 46.9 | 4 | 23.1 | ||
| 제노스 | 원 공격 | 45.9 | 2 | 25.1 | ||
| 피콜로 | 라인 공격 | 41.4 | 5.9 | 46.3 | ||
| 스피드웨건 | 코스트 | 웨이브당 7500 코스트 | 24000 |
다시 한번 만료된 코드가 있다면 댓글로 알려주시면 업데이트 하겠습니다. 그리고 애니메 어드벤처 코드는 코드가 추가될 때 마다 이 게시물을 업데이트할 예정입니다. 즐겨찾기에 새로 추가하면 새로운 코드를 검색하기 쉽습니다.